10
Dispatch → Bulletin → Policy
Statistics [LE]
Last edited on Sunday, March 19, 2023. If you find this dispatch helpful, please upvote.| AUGUSTIN ALLIANCE | GOVERNMENT | HISTORY | INFORMATION CENTER | MAP | ROLEPLAY | STATISTICS | REGISTRY |
Region Founded |
Longest-Serving Delegate |
Bonnie Blue Republic (1 year and 252 days) |
Date | Regional Power Milestones |
12 May 17 | Reached Moderate Regional Power |
04 Sep 17 | Reached High Regional Power |
13 Oct 19 | Reached Very High Regional Power |
Date | Record | Value |
05 Oct 21 | Nation Count | 521 |
02 Oct 21 | WA Nation Count | 197 |
05 Oct 21 | Delegate Votes | 144 |
09 Mar 22 | Influence | 3 885 627 |
06 Oct 21 | Endorsements | 11 077 |
28 Feb 22 | Worldwide Average Endorsement Rank | 2nd |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
March | 73 (+73) | 19 (+19) | 3 (+3) | 2.35k (+2.35k) | 5 (+5) | 9.67 billion (+9.67 billion) | 1.31 quadrillion (+1.31 quadrillion) | 12 (+12) |
April | 142 (+69) | 36 (+17) | 29 (+26) | 15.8k (+13.4k) | 302 (+297) | 21.8 billion (+12.1 billion) | 2.24 quadrillion (+930 trillion) | 3 (-9) |
May | 209 (+67) | 44 (+8) | 41 (+12) | 40.0k (+24.3k) | 481 (+179) | 44.0 billion (+22.2 billion) | 4.40 quadrillion (+2.16 quadrillion) | 5 (+2) |
June | 128 (-81) | 41 (-3) | 34 (-7) | 56.0k (+16.0k) | 413 (-68) | 49.2 billion (+5.22 billion) | 5.18 quadrillion (+780 trillion) | 3 (-2) |
July | 173 (+45) | 58 (+17) | 44 (+10) | 85.9k (+29.8k) | 670 (+257) | 59.4 billion (+10.2 billion) | 6.41 quadrillion (+1.23 quadrillion) | 17 (+14) |
August | 188 (+15) | 58 (+0) | 48 (+4) | 111k (+24.9k) | 666 (-4) | 67.0 billion (+7.64 billion) | 7.35 quadrillion (+935 trillion) | 4 (-13) |
September | 189 (+1) | 61 (+3) | 49 (+1) | 140k (+29.3k) | 816 (+150) | 82.8 billion (+15.8 billion) | 9.10 quadrillion (+1.75 quadrillion) | 2 (-2) |
October | 189 (+0) | 64 (+3) | 51 (+2) | 174k (+34.1k) | 835 (+19) | 115 billion (+32.7 billion) | 13.9 quadrillion (+4.78 quadrillion) | 70 (+68) |
November | 211 (+22) | 74 (+10) | 47 (-4) | 207k (+32.4k) | 1.17k (+331) | 140 billion (+24.5 billion) | 19.8 quadrillion (+5.89 quadrillion) | 176 (+106) |
December | 223 (+12) | 79 (+5) | 64 (+17) | 261k (+54.0k) | 1.21k (+40) | 154 billion (+14.5 billion) | 21.6 quadrillion (+1.78 quadrillion) | 10 (-166) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 239 (+16) | 82 (+3) | 63 (-1) | 310k (+49.9k) | 1.31k (+106) | 180 billion (+25.6 billion) | 26.3 quadrillion (+4.72 quadrillion) | 70 (+60) |
February | 219 (-20) | 97 (+15) | 69 (+6) | 320k (+9.56k) | 1.24k (-72) | 207 billion (+27.3 billion) | 30.2 quadrillion (+3.95 quadrillion) | 25 (-45) |
March | 225 (+6) | 85 (-12) | 64 (-5) | 351k (+31.0k) | 1.11k (-133) | 212 billion (+4.25 billion) | 30.7 quadrillion (+466 trillion) | 6 (-19) |
April | 183 (-42) | 75 (-10) | 43 (-21) | 358k (+6.77k) | 792 (-315) | 197 billion (-14.1 billion) | 29.5 quadrillion (-1.19 quadrillion) | 17 (+11) |
May | 137 (-46) | 60 (-15) | 40 (-3) | 388k (+29.8k) | 811 (+19) | 195 billion (-2.17 billion) | 30.5 quadrillion (+964 trillion) | 9 (-8) |
June | 163 (+26) | 59 (-1) | 35 (-5) | 382k (-5.41k) | 753 (-58) | 199 billion (+3.82 billion) | 31.9 quadrillion (+1.40 quadrillion) | 6 (-3) |
July | 179 (+16) | 66 (+7) | 34 (-1) | 339k (-43.0k) | 560 (-193) | 190 billion (-9.33 billion) | 31.4 quadrillion (-513 trillion) | 8 (+2) |
August | 160 (-19) | 64 (-2) | 37 (+3) | 319k (-20.4k) | 714 (+154) | 185 billion (-4.90 billion) | 30.4 quadrillion (-910 trillion) | 6 (-2) |
September | 159 (-1) | 59 (-5) | 34 (-3) | 334k (+15.6k) | 913 (+199) | 172 billion (-13.0 billion) | 28.4 quadrillion (-2.08 quadrillion) | 14 (+8) |
October | 122 (-37) | 48 (-11) | 38 (+4) | 329k (-5.09k) | 922 (+9) | 155 billion (-16.7 billion) | 25.4 quadrillion (-2.98 quadrillion) | 19 (+5) |
November | 149 (+27) | 57 (+9) | 41 (+3) | 364k (+34.9k) | 794 (-128) | 165 billion (+9.85 billion) | 25.6 quadrillion (+258 trillion) | 22 (+3) |
December | 161 (+12) | 62 (+5) | 45 (+4) | 381k (+17.0k) | 1.38k (+585) | 161 billion (-4.25 billion) | 25.5 quadrillion (-97.5 trillion) | 4 (-18) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 172 (+11) | 69 (+7) | 48 (+3) | 419k (+37.8k) | 1.37k (-13) | 205 billion (+44.6 billion) | 29.7 quadrillion (+4.15 quadrillion) | 16 (+12) |
February | 188 (+16) | 72 (+3) | 55 (+7) | 486k (+66.9k) | 2.29k (+925) | 214 billion (+8.63 billion) | 31.9 quadrillion (+2.22 quadrillion) | 3 (-13) |
March | 196 (+8) | 75 (+3) | 50 (-5) | 531k (+45.0k) | 1.87k (-423) | 223 billion (+9.22 billion) | 31.6 quadrillion (-333 trillion) | 10 (+7) |
April | 172 (-24) | 66 (-9) | 44 (-6) | 545k (+14.1k) | 1.54k (-327) | 217 billion (-5.93 billion) | 31.8 quadrillion (+225 trillion) | 0 (-10) |
May | 153 (-19) | 52 (-14) | 39 (-5) | 579k (+33.8k) | 1.31k (-228) | 215 billion (-2.11 billion) | 32.6 quadrillion (+793 trillion) | 3 (+3) |
June | 148 (-5) | 52 (+0) | 44 (+5) | 641k (+62.1k) | 1.57k (+257) | 235 billion (+20.2 billion) | 35.5 quadrillion (+2.86 quadrillion) | 4 (+1) |
July | 168 (+20) | 60 (+8) | 43 (-1) | 625k (-15.5k) | 1.48k (-91) | 231 billion (-4.16 billion) | 34.7 quadrillion (-800 trillion) | 7 (+3) |
August | 122 (-46) | 49 (-11) | 39 (-4) | 641k (+15.5k) | 1.14k (-342) | 224 billion (-7.41 billion) | 34.3 quadrillion (-351 trillion) | 0 (-7) |
September | 128 (+6) | 49 (+0) | 36 (-3) | 666k (+25.2k) | 953 (-184) | 214 billion (-9.57 billion) | 31.7 quadrillion (-2.60 quadrillion) | 2 (+2) |
October | 108 (-20) | 52 (+3) | 37 (+1) | 715k (+49.4k) | 1.01k (+53) | 226 billion (+11.8 billion) | 33.5 quadrillion (+1.83 quadrillion) | 6 (+4) |
November | 114 (+6) | 49 (-3) | 37 (+0) | 756k (+40.4k) | 1.11k (+106) | 244 billion (+18.4 billion) | 36.3 quadrillion (+2.75 quadrillion) | 4 (-2) |
December | 159 (+45) | 63 (+14) | 50 (+13) | 789k (+33.0k) | 1.66k (+545) | 253 billion (+8.35 billion) | 37.8 quadrillion (+1.55 quadrillion) | 3 (-1) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 228 (+69) | 83 (+20) | 67 (+17) | 864k (+74.7k) | 2.87k (+1.22k) | 266 billion (+12.7 billion) | 39.5 quadrillion (+1.71 quadrillion) | 10 (+7) |
February | 150 (-78) | 72 (-11) | 58 (-9) | 1.03 million (+171k) | 2.35k (-519) | 294 billion (+28.6 billion) | 45.6 quadrillion (+6.09 quadrillion) | 5 (-5) |
March | 189 (+39) | 66 (-6) | 50 (-8) | 1.05 million (+18.1k) | 1.86k (-489) | 329 billion (+34.6 billion) | 53.6 quadrillion (+7.99 quadrillion) | 0 (-5) |
April | 316 (+127) | 103 (+37) | 72 (+22) | 1.11 million (+60.6k) | 3.22k (+1.36k) | 321 billion (-7.70 billion) | 50.2 quadrillion (-3.41 quadrillion) | 18 (+18) |
May | 293 (-23) | 115 (+12) | 83 (+11) | 1.24 million (+129k) | 4.87k (+1.65k) | 327 billion (+5.59 billion) | 50.8 quadrillion (+539 trillion) | 3 (-15) |
June | 239 (-54) | 97 (-18) | 80 (-3) | 1.39 million (+145k) | 4.60k (-269) | 354 billion (+27.7 billion) | 54.1 quadrillion (+3.30 quadrillion) | 1 (-2) |
July | 186 (-53) | 83 (-14) | 70 (-10) | 1.49 million (+98.0k) | 3.70k (-894) | 351 billion (-3.00 billion) | 53.6 quadrillion (-442 trillion) | 1 (+0) |
August | 159 (-27) | 69 (-14) | 60 (-10) | 1.51 million (+25.5k) | 2.41k (-1.30k) | 331 billion (-20.7 billion) | 53.0 quadrillion (-653 trillion) | 4 (+3) |
September | 177 (+18) | 69 (+0) | 56 (-4) | 1.53 million (+19.3k) | 2.09k (-321) | 335 billion (+4.60 billion) | 53.4 quadrillion (+455 trillion) | 2 (-2) |
October | 150 (-27) | 67 (-2) | 56 (+0) | 1.58 million (+48.5k) | 2.01k (-77) | 359 billion (+23.6 billion) | 57.6 quadrillion (+4.22 quadrillion) | 36 (+34) |
November | 161 (+11) | 61 (-6) | 49 (-7) | 1.57 million (-8.10k) | 1.80k (-209) | 372 billion (+13.1 billion) | 60.2 quadrillion (+2.57 quadrillion) | 1 (-35) |
December | 154 (-7) | 62 (+1) | 48 (-1) | 1.55 million (-16.6k) | 1.86k (+57) | 370 billion (-1.64 billion) | 59.9 quadrillion (-336 trillion) | 4 (+3) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 261 (+107) | 80 (+18) | 56 (+8) | 1.56 million (+8.59k) | 2.10k (+242) | 374 billion (+4.02 billion) | 56.3 quadrillion (-3.53 quadrillion) | 3 (-1) |
February | 328 (+67) | 93 (+13) | 70 (+14) | 1.42 million (-144k) | 2.67k (+571) | 359 billion (-15.2 billion) | 48.5 quadrillion (-7.87 quadrillion) | 21 (+18) |
March | 324 (-4) | 104 (+11) | 74 (+4) | 1.53 million (+113k) | 3.18k (+512) | 366 billion (+6.74 billion) | 49.0 quadrillion (+496 trillion) | 4 (-17) |
April | 300 (-24) | 95 (-9) | 65 (-9) | 1.65 million (+122k) | 3.02k (-163) | 402 billion (+36.4 billion) | 59.3 quadrillion (+10.4 quadrillion) | 9 (+5) |
May | 264 (-36) | 97 (+2) | 80 (+15) | 1.73 million (+75.3k) | 4.05k (+1.03k) | 418 billion (+15.3 billion) | 61.7 quadrillion (+2.40 quadrillion) | 13 (+4) |
June | 322 (+58) | 127 (+30) | 104 (+24) | 1.89 million (+158k) | 6.27k (+2.22k) | 438 billion (+20.7 billion) | 64.4 quadrillion (+2.69 quadrillion) | 14 (+1) |
July | 305 (-17) | 129 (+2) | 110 (+6) | 2.20 million (+317k) | 6.97k (+697) | 449 billion (+10.2 billion) | 67.5 quadrillion (+3.06 quadrillion) | 16 (+2) |
August | 308 (+3) | 135 (+6) | 108 (-2) | 2.39 million (+186k) | 6.66k (-308) | 489 billion (+39.9 billion) | 72.4 quadrillion (+4.91 quadrillion) | 5 (-11) |
September | 497 (+189) | 194 (+59) | 139 (+31) | 2.73 million (+339k) | 10.7k (+4.02k) | 533 billion (+44.9 billion) | 79.4 quadrillion (+7.01 quadrillion) | 28 (+23) |
October | 473 (-24) | 184 (-10) | 142 (+3) | 2.99 million (+264k) | 10.4k (-328) | 553 billion (+19.7 billion) | 83.6 quadrillion (+4.19 quadrillion) | 368 (+340) |
November | 423 (-50) | 174 (-10) | 140 (-2) | 3.18 million (+188k) | 9.16k (-1.20k) | 583 billion (+30.2 billion) | 88.3 quadrillion (+4.69 quadrillion) | 36 (-332) |
December | 261 (-162) | 142 (-32) | 119 (-21) | 3.30 million (+117k) | 7.98k (-1.18k) | 567 billion (-16.2 billion) | 89.4 quadrillion (+1.09 quadrillion) | 10 (-26) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 362 (+101) | 151 (+9) | 127 (+8) | 3.58 million (+286k) | 8.83k (+851) | 578 billion (+11.0 billion) | 91.8 quadrillion (+2.40 quadrillion) | 7 (-3) |
February | 269 (-93) | 138 (-13) | 112 (-15) | 3.83 million (+246k) | 8.17k (-664) | 605 billion (+27.1 billion) | 96.4 quadrillion (+4.63 quadrillion) | 573 (+566) |
March | 228 (-41) | 127 (-11) | 106 (-6) | 4.00 million (+173k) | 7.10k (-1.06k) | 603 billion (-2.48 billion) | 97.0 quadrillion (+638 trillion) | 0 (-573) |
April | 247 (+19) | 122 (-5) | 99 (-7) | 4.07 million (+71.2k) | 6.99k (-113) | 593 billion (-9.45 billion) | 95.7 quadrillion (-1.31 quadrillion) | 0 (+0) |
May | 277 (+30) | 127 (+5) | 104 (+5) | 4.24 million (+164k) | 7.18k (+194) | 607 billion (+14.0 billion) | 99.2 quadrillion (+3.49 quadrillion) | 0 (+0) |
June | 208 (-69) | 99 (-28) | 84 (-20) | 4.17 million (-61.9k) | 5.07k (-2.12k) | 566 billion (-41.5 billion) | 93.0 quadrillion (-6.24 quadrillion) | 0 (+0) |
July | 149 (-59) | 91 (-8) | 77 (-7) | 4.30 million (+122k) | 4.29k (-773) | 560 billion (-6.35 billion) | 93.4 quadrillion (+444 trillion) | 30 (+30) |
2. Combined influence (or other stat) of all nations in the region.
Information is transposed from this dispatch.
Do not reproduce, in whole or in part, without explicit permission.
Maintained by Peacockastan.