142
Dispatch → Meta → Reference
Regions by World Assembly Membership (Top 500, as of May 1, 2022)
.
NationStates Regions by World Assembly Membership
The data below has been compiled from the data dumps from April 01, 2022 and May 1, 2022. Ties in ranking are resolved arbitrarily by update order. The list is generated by a script and may include regions which have been under a raid or defence if one was occurring on those evenings.
New regions may not necessarily be newly founded, they may have simple not had any World Assembly membership during during the previous report.
Rank | The Legendary Region of | WA Nations | Change Since Apr 1 |
1. | 1599 | -15 | |
2. | 1162 | -6 | |
3. | 1112 | +7 | |
4. | 751 | +4 | |
5. | 717 | +1 | |
6. | 688 | -59 | |
7. | 653 | +60 | |
8. | 586 | -55 | |
9. | 523 | -7 | |
10. | 439 | +15 | |
11. | 421 | -7 | |
12. | 389 | -4 | |
13. | 384 | +4 | |
14. | 310 | +12 | |
15. | 272 | -17 | |
16. | 200 | -3 | |
17. | 178 | +17 | |
18. | 148 | +19 | |
19. | 144 | +6 | |
20. | 139 | +7 | |
21. | 136 | -12 | |
22. | 134 | +18 | |
23. | 125 | 0 | |
24. | 121 | -8 | |
25. | 120 | +4 | |
26. | 118 | -20 | |
27. | 113 | -1 | |
28. | 113 | -3 | |
29. | 110 | -25 | |
30. | 108 | +10 | |
31. | 101 | New | |
32. | 100 | +2 | |
33. | 98 | -20 | |
34. | 97 | -9 | |
35. | 95 | -9 | |
36. | 95 | +2 | |
37. | 88 | -31 | |
38. | 85 | -5 | |
39. | 84 | -12 | |
40. | 82 | -13 | |
41. | 82 | +10 | |
42. | 80 | -27 | |
43. | 76 | -24 | |
44. | 74 | -15 | |
45. | 74 | +1 | |
46. | 71 | -3 | |
47. | 69 | +3 | |
48. | 68 | +4 | |
49. | 68 | +10 | |
50. | 68 | -1 | |
51. | 67 | +1 | |
52. | 67 | -7 | |
53. | 67 | +4 | |
54. | 66 | -1 | |
55. | 65 | +7 | |
56. | 62 | +7 | |
57. | 61 | +6 | |
58. | 58 | -2 | |
59. | 58 | +11 | |
60. | 53 | -7 | |
61. | 52 | +2 | |
62. | 52 | +17 | |
63. | 51 | -10 | |
64. | 47 | -1 | |
65. | 47 | +2 | |
66. | 44 | -11 | |
67. | 42 | +8 | |
68. | 42 | -4 | |
69. | 41 | -3 | |
70. | 40 | 0 | |
71. | 40 | -1 | |
72. | 38 | +31 | |
73. | 38 | +2 | |
74. | 38 | -2 | |
75. | 38 | -10 | |
76. | 37 | 0 | |
77. | 37 | -5 | |
78. | 37 | 0 | |
79. | 37 | +5 | |
80. | 36 | -3 | |
81. | 34 | +8 | |
82. | 33 | +15 | |
83. | 33 | +4 | |
84. | 32 | +6 | |
85. | 31 | +2 | |
86. | 31 | +1 | |
87. | 31 | -11 | |
88. | 31 | +4 | |
89. | 30 | -3 | |
90. | 30 | +2 | |
91. | 30 | -4 | |
92. | 29 | +7 | |
93. | 29 | -4 | |
94. | 28 | -5 | |
95. | 28 | -3 | |
96. | 28 | +18 | |
97. | 27 | 0 | |
98. | 27 | +22 | |
99. | 27 | +2 | |
100. | 26 | +3 | |
101. | 26 | +7 | |
102. | 26 | 0 | |
103. | 26 | +7 | |
104. | 25 | +7 | |
105. | 25 | +3 | |
106. | 25 | -5 | |
107. | 25 | -3 | |
108. | 24 | +8 | |
109. | 24 | 0 | |
110. | 24 | -17 | |
111. | 24 | -6 | |
112. | 23 | -2 | |
113. | 23 | +1 | |
114. | 23 | -17 | |
115. | 22 | -7 | |
116. | 22 | -2 | |
117. | 22 | +3 | |
118. | 21 | +7 | |
119. | 21 | -1 | |
120. | 20 | +3 | |
121. | 20 | -6 | |
122. | 20 | -5 | |
123. | 20 | +3 | |
124. | 20 | +13 | |
125. | 19 | -3 | |
126. | 19 | -18 | |
127. | 19 | -12 | |
128. | 19 | -32 | |
129. | 19 | -4 | |
130. | 19 | -4 | |
131. | 19 | -5 | |
132. | 18 | -4 | |
133. | 18 | 0 | |
134. | 18 | +2 | |
135. | 18 | -4 | |
136. | 18 | +1 | |
137. | 18 | +1 | |
138. | 18 | 0 | |
139. | 18 | -9 | |
140. | 17 | -4 | |
141. | 17 | -1 | |
142. | 17 | -2 | |
143. | 17 | +13 | |
144. | 17 | +3 | |
145. | 17 | -2 | |
146. | 17 | +10 | |
147. | 17 | -6 | |
148. | 17 | -1 | |
149. | 17 | -2 | |
150. | 16 | -8 | |
151. | 16 | +8 | |
152. | 16 | +2 | |
153. | 16 | -2 | |
154. | 16 | +11 | |
155. | 16 | +3 | |
156. | 16 | -1 | |
157. | 16 | -1 | |
158. | 15 | -3 | |
159. | 15 | +3 | |
160. | 15 | -5 | |
161. | 15 | -6 | |
162. | 15 | 0 | |
163. | 15 | -5 | |
164. | 15 | -3 | |
165. | 14 | -3 | |
166. | 14 | -2 | |
167. | 14 | -13 | |
168. | 14 | 0 | |
169. | 14 | 0 | |
170. | 14 | +2 | |
171. | 14 | -2 | |
172. | 14 | -1 | |
173. | 14 | New | |
174. | 14 | +1 | |
175. | 14 | 0 | |
176. | 14 | -2 | |
177. | 14 | +5 | |
178. | 13 | +3 | |
179. | 13 | -2 | |
180. | 13 | -3 | |
181. | 13 | +4 | |
182. | 13 | 0 | |
183. | 13 | +3 | |
184. | 13 | -4 | |
185. | 13 | +1 | |
186. | 13 | 0 | |
187. | 13 | -6 | |
188. | 13 | -2 | |
189. | 13 | -3 | |
190. | 12 | +1 | |
191. | 12 | 0 | |
192. | 12 | +7 | |
193. | 12 | +1 | |
194. | 12 | -1 | |
195. | 12 | +6 | |
196. | 12 | +6 | |
197. | 12 | -2 | |
198. | 12 | +2 | |
199. | 12 | New | |
200. | 12 | +2 | |
201. | 12 | +2 | |
202. | 11 | -1 | |
203. | 11 | +2 | |
204. | 11 | +2 | |
205. | 11 | +3 | |
206. | 11 | -3 | |
207. | 11 | -2 | |
208. | 11 | -1 | |
209. | 11 | +4 | |
210. | 11 | -1 | |
211. | 11 | 0 | |
212. | 11 | -3 | |
213. | 11 | -2 | |
214. | 11 | +5 | |
215. | 11 | +1 | |
216. | 11 | -2 | |
217. | 11 | -4 | |
218. | 11 | +5 | |
219. | 10 | -2 | |
220. | 10 | +3 | |
221. | 10 | -2 | |
222. | 10 | 0 | |
223. | 10 | New | |
224. | 10 | New | |
225. | 10 | New | |
226. | 10 | -1 | |
227. | 10 | New | |
228. | 10 | -5 | |
229. | 10 | 0 | |
230. | 10 | -1 | |
231. | 10 | -1 | |
232. | 10 | -3 | |
233. | 9 | 0 | |
234. | 9 | -5 | |
235. | 9 | 0 | |
236. | 9 | +1 | |
237. | 9 | +5 | |
238. | 9 | +1 | |
239. | 9 | 0 | |
240. | 9 | New | |
241. | 9 | New | |
242. | 9 | New | |
243. | 9 | -1 | |
244. | 9 | +1 | |
245. | 9 | -2 | |
246. | 9 | -1 | |
247. | 9 | -4 | |
248. | 9 | +2 | |
249. | 9 | -1 | |
250. | 9 | +1 | |
251. | 9 | +1 | |
252. | 9 | -2 | |
253. | 9 | 0 | |
254. | 9 | -1 | |
255. | 9 | 0 | |
256. | 9 | -6 | |
257. | 8 | -1 | |
258. | 8 | 0 | |
259. | 8 | +1 | |
260. | 8 | 0 | |
261. | 8 | +1 | |
262. | 8 | -3 | |
263. | 8 | 0 | |
264. | 8 | 0 | |
265. | 8 | New | |
266. | 8 | +1 | |
267. | 8 | 0 | |
268. | 8 | -1 | |
269. | 8 | +4 | |
270. | 8 | New | |
271. | 8 | New | |
272. | 8 | +3 | |
273. | 8 | 0 | |
274. | 8 | +1 | |
275. | 8 | -1 | |
276. | 8 | 0 | |
277. | 8 | 0 | |
278. | 7 | -4 | |
279. | 7 | +2 | |
280. | 7 | -1 | |
281. | 7 | +2 | |
282. | 7 | 0 | |
283. | 7 | +1 | |
284. | 7 | -2 | |
285. | 7 | New | |
286. | 7 | +3 | |
287. | 7 | -1 | |
288. | 7 | 0 | |
289. | 7 | 0 | |
290. | 7 | -1 | |
291. | 7 | -3 | |
292. | 7 | -1 | |
293. | 7 | -4 | |
294. | 7 | -2 | |
295. | 7 | -2 | |
296. | 7 | -1 | |
297. | 7 | -1 | |
298. | 7 | -1 | |
299. | 7 | +1 | |
300. | 7 | 0 | |
301. | 7 | +1 | |
302. | 7 | -4 | |
303. | 7 | 0 | |
304. | 7 | -5 | |
305. | 7 | 0 | |
306. | 7 | -3 | |
307. | 7 | +1 | |
308. | 6 | +1 | |
309. | 6 | -1 | |
310. | 6 | 0 | |
311. | 6 | +1 | |
312. | 6 | +2 | |
313. | 6 | 0 | |
314. | 6 | +1 | |
315. | 6 | -2 | |
316. | 6 | 0 | |
317. | 6 | New | |
318. | 6 | +2 | |
319. | 6 | -2 | |
320. | 6 | 0 | |
321. | 6 | 0 | |
322. | 6 | -1 | |
323. | 6 | +2 | |
324. | 6 | +1 | |
325. | 6 | New | |
326. | 6 | 0 | |
327. | 6 | -1 | |
328. | 6 | -1 | |
329. | 6 | New | |
330. | 6 | +1 | |
331. | 6 | 0 | |
332. | 6 | 0 | |
333. | 6 | New | |
334. | 6 | New | |
335. | 6 | -3 | |
336. | 6 | +1 | |
337. | 6 | 0 | |
338. | 6 | 0 | |
339. | 6 | 0 | |
340. | 6 | New | |
341. | 6 | 0 | |
342. | 6 | -2 | |
343. | 6 | New | |
344. | 6 | -1 | |
345. | 6 | -4 | |
346. | 6 | 0 | |
347. | 5 | New | |
348. | 5 | -2 | |
349. | 5 | 0 | |
350. | 5 | +1 | |
351. | 5 | +1 | |
352. | 5 | -2 | |
353. | 5 | +1 | |
354. | 5 | New | |
355. | 5 | 0 | |
356. | 5 | 0 | |
357. | 5 | -4 | |
358. | 5 | +1 | |
359. | 5 | 0 | |
360. | 5 | -3 | |
361. | 5 | 0 | |
362. | 5 | New | |
363. | 5 | -1 | |
364. | 5 | +1 | |
365. | 5 | +1 | |
366. | 5 | -1 | |
367. | 5 | New | |
368. | 5 | -2 | |
369. | 5 | +1 | |
370. | 5 | -1 | |
371. | 5 | New | |
372. | 5 | 0 | |
373. | 5 | +1 | |
374. | 5 | 0 | |
375. | 5 | -1 | |
376. | 5 | 0 | |
377. | 5 | 0 | |
378. | 5 | +1 | |
379. | 5 | -1 | |
380. | 5 | New | |
381. | 5 | New | |
382. | 5 | -2 | |
383. | 5 | -2 | |
384. | 5 | -2 | |
385. | 5 | 0 | |
386. | 5 | -1 | |
387. | 5 | New | |
388. | 5 | 0 | |
389. | 5 | 0 | |
390. | 5 | +1 | |
391. | 5 | -1 | |
392. | 5 | 0 | |
393. | 5 | -2 | |
394. | 5 | -1 | |
395. | 5 | 0 | |
396. | 5 | 0 | |
397. | 5 | New | |
398. | 5 | -1 | |
399. | 5 | 0 | |
400. | 5 | 0 | |
401. | 5 | 0 | |
402. | 5 | New | |
403. | 5 | New | |
404. | 5 | -1 | |
405. | 5 | New | |
406. | 5 | 0 | |
407. | 5 | New | |
408. | 5 | -2 | |
409. | 5 | New | |
410. | 4 | 0 | |
411. | 4 | 0 | |
412. | 4 | New | |
413. | 4 | New | |
414. | 4 | 0 | |
415. | 4 | 0 | |
416. | 4 | 0 | |
417. | 4 | New | |
418. | 4 | 0 | |
419. | 4 | New | |
420. | 4 | -3 | |
421. | 4 | -1 | |
422. | 4 | New | |
423. | 4 | New | |
424. | 4 | 0 | |
425. | 4 | 0 | |
426. | 4 | 0 | |
427. | 4 | 0 | |
428. | 4 | -1 | |
429. | 4 | 0 | |
430. | 4 | 0 | |
431. | 4 | New | |
432. | 4 | New | |
433. | 4 | 0 | |
434. | 4 | 0 | |
435. | 4 | New | |
436. | 4 | 0 | |
437. | 4 | New | |
438. | 4 | New | |
439. | 4 | 0 | |
440. | 4 | New | |
441. | 4 | 0 | |
442. | 4 | New | |
443. | 4 | -2 | |
444. | 4 | New | |
445. | 4 | 0 | |
446. | 4 | 0 | |
447. | 4 | New | |
448. | 4 | -1 | |
449. | 4 | New | |
450. | 4 | 0 | |
451. | 4 | 0 | |
452. | 4 | New | |
453. | 4 | -1 | |
454. | 4 | New | |
455. | 4 | New | |
456. | 4 | New | |
457. | 4 | -1 | |
458. | 4 | 0 | |
459. | 4 | New | |
460. | 4 | 0 | |
461. | 4 | New | |
462. | 4 | 0 | |
463. | 4 | -3 | |
464. | 4 | New | |
465. | 4 | 0 | |
466. | 4 | 0 | |
467. | 4 | 0 | |
468. | 4 | -1 | |
469. | 4 | -1 | |
470. | 4 | 0 | |
471. | 4 | 0 | |
472. | 4 | 0 | |
473. | 4 | 0 | |
474. | 4 | New | |
475. | 4 | New | |
476. | 4 | New | |
477. | 4 | New | |
478. | 4 | 0 | |
479. | 4 | New | |
480. | 4 | -1 | |
481. | 4 | 0 | |
482. | 4 | 0 | |
483. | 4 | New | |
484. | 4 | -1 | |
485. | 4 | -49 | |
486. | 4 | New | |
487. | 4 | New | |
488. | 4 | New | |
489. | 4 | New | |
490. | 4 | New | |
491. | 4 | New | |
492. | 4 | New | |
493. | 4 | New | |
494. | 4 | New | |
495. | 4 | -4 | |
496. | 4 | New | |
497. | 4 | New | |
498. | 4 | -1 | |
499. | 4 | New | |
500. | 3 | -1 |
Report all clerical errors to the local authority. . .