6
Dispatch → Bulletin → Policy
Statistics [GH]
If you find this dispatch helpful, please upvote.| AUGUSTIN ALLIANCE | GOVERNMENT | HISTORY | INFORMATION CENTER | MAP | ROLEPLAY | STATISTICS | WA REGISTRY |
Region Founded |
Founded on 16 Jan 16 by |
Longest-Serving Delegate |
|
Date | Regional Power Milestones |
11 Aug 16 | Reached Moderate Regional Power |
06 Oct 17 | Reached High Regional Power |
21 May 21 | Reached Very High Regional Power |
Date | Record | Value |
23 Nov 21 | Nation Count | 507 |
26 Nov 21 | WA Nation Count | 159 |
02 Nov 21 | Delegate Votes | 129 |
20 Jul 22 | Influence | 3 055 714 |
09 Dec 21 | Endorsements | 8 391 |
19 Jan 22 | Worldwide Average Endorsement Rank | 5th |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 4 (+4) | 2 (+2) | 2 (+2) | 1 (+1) | ||||
February | 14 (+10) | 4 (+2) | 2 (+0) | 628 (+628) | 3 (+3) | 7.87 billion (+7.87 billion) | 914 trillion (+914 trillion) | 7 (+6) |
March | 11 (-3) | 4 (+0) | 4 (+2) | 1.56k (+937) | 4 (+1) | 9.68 billion (+1.82 billion) | 1.19 quadrillion (+279 trillion) | 5 (-2) |
April | 16 (+5) | 8 (+4) | 4 (+0) | 2.49k (+929) | 4 (+0) | 16.8 billion (+7.11 billion) | 2.26 quadrillion (+1.07 quadrillion) | 0 (-5) |
May | 58 (+42) | 15 (+7) | 8 (+4) | 4.23k (+1.74k) | 29 (+25) | 21.0 billion (+4.15 billion) | 2.65 quadrillion (+393 trillion) | 10 (+10) |
June | 91 (+33) | 19 (+4) | 12 (+4) | 8.87k (+4.64k) | 94 (+65) | 28.5 billion (+7.57 billion) | 3.34 quadrillion (+688 trillion) | 1 (-9) |
July | 135 (+44) | 32 (+13) | 20 (+8) | 15.2k (+6.36k) | 280 (+186) | 29.7 billion (+1.16 billion) | 3.27 quadrillion (-70.5 trillion) | 12 (+11) |
August | 117 (-18) | 30 (-2) | 18 (-2) | 24.9k (+9.70k) | 157 (-123) | 38.8 billion (+9.10 billion) | 4.10 quadrillion (+828 trillion) | 5 (-7) |
September | 117 (+0) | 24 (-6) | 17 (-1) | 25.1k (+184) | 107 (-50) | 44.4 billion (+5.61 billion) | 4.72 quadrillion (+620 trillion) | 9 (+4) |
October | 84 (-33) | 23 (-1) | 13 (-4) | 26.9k (+1.84k) | 59 (-48) | 50.3 billion (+5.89 billion) | 5.25 quadrillion (+531 trillion) | 11 (+2) |
November | 135 (+51) | 28 (+5) | 18 (+5) | 30.8k (+3.82k) | 111 (+52) | 56.6 billion (+6.30 billion) | 5.97 quadrillion (+722 trillion) | 2 (-9) |
December | 113 (-22) | 28 (+0) | 16 (-2) | 36.3k (+5.56k) | 94 (-17) | 66.4 billion (+9.85 billion) | 7.07 quadrillion (+1.10 quadrillion) | 0 (-2) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 110 (-3) | 27 (-1) | 15 (-1) | 38.2k (+1.89k) | 77 (-17) | 75.4 billion (+9.02 billion) | 7.98 quadrillion (+904 trillion) | 13 (+13) |
February | 127 (+17) | 31 (+4) | 17 (+2) | 42.8k (+4.60k) | 203 (+126) | 83.1 billion (+7.66 billion) | 8.77 quadrillion (+788 trillion) | 11 (-2) |
March | 124 (-3) | 40 (+9) | 24 (+7) | 54.7k (+11.8k) | 410 (+207) | 90.9 billion (+7.79 billion) | 9.82 quadrillion (+1.06 quadrillion) | 3 (-8) |
April | 132 (+8) | 35 (-5) | 20 (-4) | 66.4k (+11.8k) | 259 (-151) | 111 billion (+20.1 billion) | 12.9 quadrillion (+3.04 quadrillion) | 15 (+12) |
May | 174 (+42) | 45 (+10) | 28 (+8) | 77.5k (+11.0k) | 383 (+124) | 118 billion (+6.64 billion) | 13.8 quadrillion (+953 trillion) | 7 (-8) |
June | 191 (+17) | 41 (-4) | 28 (+0) | 89.3k (+11.8k) | 330 (-53) | 123 billion (+5.80 billion) | 13.5 quadrillion (-287 trillion) | 0 (-7) |
July | 150 (-41) | 40 (-1) | 29 (+1) | 99.7k (+10.3k) | 358 (+28) | 124 billion (+794 million) | 15.0 quadrillion (+1.43 quadrillion) | 11 (+11) |
August | 174 (+24) | 45 (+5) | 32 (+3) | 110k (+10.8k) | 542 (+184) | 131 billion (+6.45 billion) | 15.2 quadrillion (+275 trillion) | 4 (-7) |
September | 153 (-21) | 36 (-9) | 25 (-7) | 111k (+989) | 382 (-160) | 127 billion (-3.69 billion) | 14.8 quadrillion (-398 trillion) | 13 (+9) |
October | 150 (-3) | 37 (+1) | 20 (-5) | 117k (+5.96k) | 258 (-124) | 136 billion (+8.63 billion) | 15.7 quadrillion (+873 trillion) | 95 (+82) |
November | 151 (+1) | 33 (-4) | 22 (+2) | 122k (+4.64k) | 230 (-28) | 150 billion (+14.0 billion) | 18.1 quadrillion (+2.40 quadrillion) | 6 (-89) |
December | 150 (-1) | 31 (-2) | 18 (-4) | 118k (-3.95k) | 137 (-93) | 147 billion (-2.70 billion) | 16.7 quadrillion (-1.38 quadrillion) | 5 (-1) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 164 (+14) | 38 (+7) | 15 (-3) | 124k (+6.06k) | 154 (+17) | 161 billion (+13.8 billion) | 18.2 quadrillion (+1.52 quadrillion) | 6 (+1) |
February | 160 (-4) | 35 (-3) | 22 (+7) | 139k (+14.6k) | 402 (+248) | 174 billion (+13.3 billion) | 19.7 quadrillion (+1.47 quadrillion) | 10 (+4) |
March | 152 (-8) | 36 (+1) | 24 (+2) | 149k (+10.2k) | 401 (-1) | 183 billion (+8.74 billion) | 20.8 quadrillion (+1.05 quadrillion) | 18 (+8) |
April | 148 (-4) | 40 (+4) | 26 (+2) | 175k (+25.8k) | 352 (-49) | 174 billion (-8.99 billion) | 20.5 quadrillion (-278 trillion) | 14 (-4) |
May | 193 (+45) | 61 (+21) | 37 (+11) | 208k (+33.0k) | 805 (+453) | 187 billion (+13.0 billion) | 22.2 quadrillion (+1.70 quadrillion) | 12 (-2) |
June | 161 (-32) | 55 (-6) | 35 (-2) | 216k (+8.45k) | 698 (-107) | 211 billion (+24.8 billion) | 26.6 quadrillion (+4.39 quadrillion) | 1 (-11) |
July | 128 (-33) | 49 (-6) | 29 (-6) | 207k (-9.17k) | 548 (-150) | 212 billion (+108 million) | 28.9 quadrillion (+2.38 quadrillion) | 2 (+1) |
August | 95 (-33) | 40 (-9) | 30 (+1) | 213k (+6.46k) | 546 (-2) | 213 billion (+1.13 billion) | 29.2 quadrillion (+229 trillion) | 5 (+3) |
September | 91 (-4) | 39 (-1) | 27 (-3) | 224k (+10.2k) | 557 (+11) | 208 billion (-4.67 billion) | 27.8 quadrillion (-1.41 quadrillion) | 0 (-5) |
October | 69 (-22) | 30 (-9) | 21 (-6) | 225k (+1.66k) | 365 (-192) | 181 billion (-26.5 billion) | 23.6 quadrillion (-4.13 quadrillion) | 35 (+35) |
November | 67 (-2) | 27 (-3) | 19 (-2) | 233k (+8.16k) | 329 (-36) | 182 billion (+1.02 billion) | 24.4 quadrillion (+726 trillion) | 5 (-30) |
December | 67 (+0) | 27 (+0) | 21 (+2) | 242k (+8.61k) | 329 (+0) | 182 billion (-766 million) | 24.2 quadrillion (-155 trillion) | 16 (+11) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 64 (-3) | 25 (-2) | 20 (-1) | 254k (+12.2k) | 256 (-73) | 183 billion (+1.59 billion) | 24.6 quadrillion (+435 trillion) | 0 (-16) |
February | 97 (+33) | 26 (+1) | 19 (-1) | 263k (+8.51k) | 276 (+20) | 199 billion (+15.8 billion) | 26.1 quadrillion (+1.44 quadrillion) | 9 (+9) |
March | 73 (-24) | 30 (+4) | 23 (+4) | 245k (-17.5k) | 342 (+66) | 193 billion (-6.20 billion) | 25.7 quadrillion (-375 trillion) | 5 (-4) |
April | 61 (-12) | 28 (-2) | 23 (+0) | 263k (+17.7k) | 332 (-10) | 199 billion (+6.61 billion) | 27.1 quadrillion (+1.41 quadrillion) | 1 (-4) |
May | 78 (+17) | 28 (+0) | 24 (+1) | 264k (+1.26k) | 299 (-33) | 195 billion (-4.24 billion) | 26.5 quadrillion (-604 trillion) | 2 (+1) |
June | 60 (-18) | 27 (-1) | 22 (-2) | 259k (-4.99k) | 247 (-52) | 180 billion (-15.1 billion) | 25.8 quadrillion (-665 trillion) | 0 (-2) |
July | 50 (-10) | 19 (-8) | 18 (-4) | 262k (+2.34k) | 216 (-31) | 168 billion (-11.7 billion) | 24.2 quadrillion (-1.65 quadrillion) | 2 (+2) |
August | 45 (-5) | 17 (-2) | 16 (-2) | 239k (-23.1k) | 158 (-58) | 172 billion (+3.77 billion) | 24.8 quadrillion (+578 trillion) | 0 (-2) |
September | 41 (-4) | 15 (-2) | 14 (-2) | 241k (+1.94k) | 125 (-33) | 169 billion (-2.94 billion) | 24.3 quadrillion (-427 trillion) | 1 (+1) |
October | 39 (-2) | 14 (-1) | 14 (+0) | 248k (+7.46k) | 123 (-2) | 171 billion (+1.62 billion) | 25.3 quadrillion (+932 trillion) | 0 (-1) |
November | 35 (-4) | 13 (-1) | 13 (-1) | 227k (-20.7k) | 115 (-8) | 158 billion (-13.1 billion) | 23.9 quadrillion (-1.35 quadrillion) | 4 (+4) |
December | 34 (-1) | 13 (+0) | 12 (-1) | 214k (-13.2k) | 98 (-17) | 166 billion (+7.80 billion) | 26.4 quadrillion (+2.50 quadrillion) | 0 (-4) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 44 (+10) | 13 (+0) | 11 (-1) | 205k (-8.60k) | 91 (-7) | 170 billion (+4.36 billion) | 27.7 quadrillion (+1.22 quadrillion) | 0 (+0) |
February | 38 (-6) | 14 (+1) | 11 (+0) | 209k (+4.02k) | 90 (-1) | 158 billion (-12.3 billion) | 24.9 quadrillion (-2.71 quadrillion) | 2 (+2) |
March | 33 (-5) | 12 (-2) | 10 (-1) | 215k (+5.17k) | 73 (-17) | 158 billion (+848 million) | 24.7 quadrillion (-251 trillion) | 1 (-1) |
April | 108 (+75) | 28 (+16) | 15 (+5) | 221k (+6.32k) | 121 (+48) | 165 billion (+6.12 billion) | 25.0 quadrillion (+358 trillion) | 16 (+15) |
May | 163 (+55) | 45 (+17) | 34 (+19) | 244k (+22.7k) | 587 (+466) | 187 billion (+22.5 billion) | 27.1 quadrillion (+2.07 quadrillion) | 15 (-1) |
June | 180 (+17) | 57 (+12) | 45 (+11) | 269k (+25.5k) | 702 (+115) | 199 billion (+11.6 billion) | 28.3 quadrillion (+1.17 quadrillion) | 22 (+7) |
July | 224 (+44) | 62 (+5) | 46 (+1) | 303k (+33.7k) | 1.02k (+315) | 221 billion (+22.2 billion) | 34.1 quadrillion (+5.81 quadrillion) | 25 (+3) |
August | 208 (-16) | 57 (-5) | 46 (+0) | 342k (+38.7k) | 1.01k (-8) | 218 billion (-2.68 billion) | 30.5 quadrillion (-3.56 quadrillion) | 11 (-14) |
September | 210 (+2) | 54 (-3) | 46 (+0) | 359k (+17.9k) | 1.09k (+79) | 225 billion (+6.87 billion) | 31.0 quadrillion (+434 trillion) | 27 (+16) |
October | 169 (-41) | 53 (-1) | 46 (+0) | 409k (+49.5k) | 1.18k (+94) | 259 billion (+33.7 billion) | 36.0 quadrillion (+5.00 quadrillion) | 319 (+292) |
November | 202 (+33) | 57 (+4) | 50 (+4) | 465k (+56.2k) | 1.36k (+178) | 273 billion (+13.9 billion) | 41.4 quadrillion (+5.45 quadrillion) | 59 (-260) |
December | 270 (+68) | 87 (+30) | 73 (+23) | 527k (+61.7k) | 2.58k (+1.22k) | 291 billion (+18.6 billion) | 42.5 quadrillion (+1.12 quadrillion) | 69 (+10) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 267 (-3) | 87 (+0) | 73 (+0) | 621k (+93.8k) | 2.51k (-66) | 307 billion (+15.8 billion) | 39.9 quadrillion (-2.61 quadrillion) | 14 (-55) |
February | 290 (+23) | 88 (+1) | 75 (+2) | 711k (+90.9k) | 2.92k (+404) | 333 billion (+25.8 billion) | 43.7 quadrillion (+3.72 quadrillion) | 20 (+6) |
March | 244 (-46) | 87 (-1) | 72 (-3) | 813k (+102k) | 3.19k (+278) | 336 billion (+2.71 billion) | 44.0 quadrillion (+367 trillion) | 65 (+45) |
April | 213 (-31) | 80 (-7) | 71 (-1) | 908k (+94.5k) | 2.95k (-246) | 359 billion (+23.6 billion) | 47.4 quadrillion (+3.38 quadrillion) | 17 (-48) |
May | 220 (+7) | 77 (-3) | 69 (-2) | 1.01 million (+97.5k) | 3.12k (+176) | 409 billion (+49.9 billion) | 55.0 quadrillion (+7.61 quadrillion) | 19 (+2) |
June | 264 (+44) | 94 (+17) | 79 (+10) | 1.12 million (+116k) | 3.78k (+651) | 406 billion (-3.67 billion) | 54.4 quadrillion (-608 trillion) | 19 (+0) |
July | 274 (+10) | 105 (+11) | 87 (+8) | 1.27 million (+146k) | 4.76k (+982) | 448 billion (+42.6 billion) | 61.3 quadrillion (+6.92 quadrillion) | 158 (+139) |
August | 266 (-8) | 89 (-16) | 79 (-8) | 1.40 million (+135k) | 4.16k (-602) | 456 billion (+7.65 billion) | 62.6 quadrillion (+1.30 quadrillion) | 39 (-119) |
September | 436 (+170) | 139 (+50) | 113 (+34) | 1.57 million (+166k) | 6.68k (+2.53k) | 480 billion (+24.0 billion) | 67.1 quadrillion (+4.51 quadrillion) | 122 (+83) |
October | 448 (+12) | 152 (+13) | 127 (+14) | 1.86 million (+288k) | 7.44k (+751) | 511 billion (+31.0 billion) | 70.8 quadrillion (+3.70 quadrillion) | 527 (+405) |
November | 493 (+45) | 156 (+4) | 128 (+1) | 2.06 million (+205k) | 8.11k (+675) | 525 billion (+14.5 billion) | 74.3 quadrillion (+3.50 quadrillion) | 113 (-414) |
December | 417 (-76) | 139 (-17) | 122 (-6) | 2.27 million (+209k) | 7.23k (-882) | 540 billion (+14.7 billion) | 77.2 quadrillion (+2.85 quadrillion) | 39 (-74) |
Month1 | Nation Count | WA Nation Count | Delegate Votes | Influence2 | Endorsements2 | Population2 | Economic Output2 | RMB Posts |
January | 447 (+30) | 134 (-5) | 114 (-8) | 2.40 million (+131k) | 6.70k (-526) | 531 billion (-8.71 billion) | 74.6 quadrillion (-2.57 quadrillion) | 30 (-9) |
February | 303 (-144) | 117 (-17) | 101 (-13) | 2.66 million (+260k) | 6.30k (-397) | 526 billion (-5.40 billion) | 74.3 quadrillion (-337 trillion) | 489 (+459) |
March | 254 (-49) | 108 (-9) | 93 (-8) | 2.78 million (+118k) | 5.56k (-750) | 510 billion (-16.4 billion) | 72.0 quadrillion (-2.31 quadrillion) | 0 (-489) |
April | 230 (-24) | 98 (-10) | 86 (-7) | 2.89 million (+115k) | 4.51k (-1.05k) | 529 billion (+19.8 billion) | 76.5 quadrillion (+4.53 quadrillion) | 0 (+0) |
May | 176 (-54) | 90 (-8) | 81 (-5) | 2.93 million (+34.3k) | 4.28k (-226) | 525 billion (-4.01 billion) | 77.9 quadrillion (+1.38 quadrillion) | 0 (+0) |
June | 155 (-21) | 83 (-7) | 74 (-7) | 3.05 million (+119k) | 3.62k (-667) | 513 billion (-12.2 billion) | 77.7 quadrillion (-142 trillion) | 0 (+0) |
July | 149 (-6) | 75 (-8) | 69 (-5) | 3.00 million (-42.4k) | 3.30k (-312) | 507 billion (-6.50 billion) | 77.5 quadrillion (-203 trillion) | 151 (+151) |
2. Combined influence (or other stat) of all nations in the region.
Created by August. Updated automatically. Do not reproduce, in whole or in part, without explicit permission.