All Nations
Sort by: Today's World Census | Name
The Most Extreme in the World
The World Census developed the following ranking based on a rather vague survey of nations to uncover 'odd or fundamentalist social, economic, or political systems'.
| # | Nation | WA Category | Motto |
|---|---|---|---|
| 99271. | The Protectorate of Theed | Capitalist Paradise | “발해의 승리에 과 대한 세상의 악화” |
| 99272. | The Republic of 65463546 | Inoffensive Centrist Democracy | “5465” |
| 99273. | The Kingdom of GreenEcoMama![]() | Left-Leaning College State | “Chocolate over everything!” |
| 99274. | The Federation of Federation of Capitalists | Inoffensive Centrist Democracy | “Inflation is taxation without legislation.” |
| 99275. | The Stubborn Perspective of The Grumpy Old Dog | Inoffensive Centrist Democracy | “A barking dog never bites.” |
| 99276. | The Federation of Fonseca | New York Times Democracy | “We probably won't turn into a dictatorship. Probably.” |
| 99277. | The Republic of Arcadi | Democratic Socialists | “Prosper by green” |
| 99278. | The Republic of Republic of Zorgia | Inoffensive Centrist Democracy | “For The Good of All ” |
| 99279. | The Fiefdom of The Burdened | Democratic Socialists | “At Least We're Out of Illinois” |
| 99280. | The Republic of Sarrusophone | Inoffensive Centrist Democracy | “Yolo” |













